新富町駅から1km以内に、まちホームに掲載している子育ては51件あります(300m以内23件・500m以内31件・3km以内214件)。
いちばん近いのは駅から約100mの神田算数・数学教室です。
種類別では、保育園・幼稚園(32件)、児童館・子育て支援(8件)、習いごと・塾(6件)、こどもの習いごと(3件)です。
駅の西側(24件)に多く、南側は4件です(方角は駅の位置から見たもので、東口・西口などの出口の別ではありません)。
距離は駅の位置からの直線距離で、歩く道のりではありません。
駅から500m以内(近い順)31件
- 神田算数・数学教室約100m習いごと・塾|新富町駅の西側|〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1−2 秀和築地レジデンス 609
- 𠮷川グループ 営業所リレー約190m学童・放課後児童クラブ|新富町駅の北側|東京都中央区新富1-9-1
- 月島幼稚園約190m保育園・幼稚園|新富町駅の西側|東京都中央区築地1-1-1
- 中央幼稚園約190m保育園・幼稚園|新富町駅の西側|東京都中央区築地1-1-1
- 日本橋幼稚園約190m保育園・幼稚園|新富町駅の西側|東京都中央区築地1-1-1
- 築地児童館約190m児童館・子育て支援|新富町駅の西側|東京都中央区築地1-1-1
- 豊海幼稚園約190m保育園・幼稚園|新富町駅の西側|東京都中央区築地1-1-1
- 月島第一幼稚園約190m保育園・幼稚園|新富町駅の西側|東京都中央区築地1-1-1
- 月島第二幼稚園約190m保育園・幼稚園|新富町駅の西側|東京都中央区築地1-1-1
- 晴海幼稚園約190m保育園・幼稚園|新富町駅の西側|東京都中央区築地1-1-1
- 京橋朝海幼稚園約190m保育園・幼稚園|新富町駅の西側|東京都中央区築地1-1-1
- 明正幼稚園約190m保育園・幼稚園|新富町駅の西側|東京都中央区築地1-1-1
- 常盤幼稚園約190m保育園・幼稚園|新富町駅の西側|東京都中央区築地1-1-1
- 有馬幼稚園約190m保育園・幼稚園|新富町駅の西側|東京都中央区築地1-1-1
- 泰明幼稚園約190m保育園・幼稚園|新富町駅の西側|東京都中央区築地1-1-1
- 明石幼稚園約190m保育園・幼稚園|新富町駅の西側|東京都中央区築地1-1-1
- 佃児童館・シニアセンター約190m児童館・子育て支援|新富町駅の西側|東京都中央区築地1-1-1
- 子育て支援課約190m児童館・子育て支援|新富町駅の西側|東京都中央区築地1-1-1
- 認証保育所保育料の補助約190m保育園・幼稚園|新富町駅の西側|東京都中央区築地1-1-1
- カレイドスコープ幼児教室約200mこどもの習いごと|新富町駅の東側|東京都中央区入船3-3-3
- カレイドスコープ幼児教室約210mこどもの習いごと|新富町駅の東側|〒104-0042 東京都中央区入船3丁目3−3 八木ビル 3F|営業時間あり
- 個別指導の学習塾 英才個別学院 東京中央校約250m習いごと・塾|新富町駅の東側|〒104-0042 東京都中央区入船3丁目10−9 新富町ビル 1階
- 中央区立明石幼稚園約280m保育園・幼稚園|新富町駅の東側|〒104-0044 東京都中央区明石町1−15
- 高校英語の苦手克服専門塾 コアラボ約340m習いごと・塾|新富町駅の西側|〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目22−11 2F
- 中央区立 京橋朝海幼稚園約380m保育園・幼稚園|新富町駅の西側|〒104-0045 東京都中央区築地2丁目13−1
- もしもしのほし保育園約400m保育園・幼稚園|新富町駅の南側|東京都中央区築地7-2-13|営業時間あり
- 中央区立八丁堀保育園約430m保育園・幼稚園|新富町駅の北側|東京都中央区八丁堀4-5-10|営業時間あり
- 中央区立子ども家庭支援センター約450m児童館・子育て支援|新富町駅の南側|〒104-0044 東京都中央区明石町12−1 中央区中央保健所等複合施設
- 中央区立中央幼稚園約470m保育園・幼稚園|新富町駅の東側|〒104-0043 東京都中央区湊1丁目4−1
- KIDS MANABI PLACE みらてこ (そろばん教室、ICTスクール、英語教室)約470m習いごと・塾|新富町駅の南側|〒104-0045 東京都中央区築地7丁目10−10 TKビル 4F Ⅱ
地図
駅から300m・500m・1kmの輪と、一覧のお店を地図で見られます
新富町駅周辺のほかの分類
よくある質問
- 新富町駅の近くに子育てはいくつありますか?
- 駅から1km以内に51件、500m以内に31件、300m以内に23件を掲載しています(まちホームの掲載分)。
- 新富町駅からいちばん近い子育ては?
- 神田算数・数学教室で、駅から約100m(直線距離)です。
駅・路線の出典:国土数値情報(鉄道データ)(国土交通省・CC BY 4.0)駅・路線・駅コード・線路の形を加工して作成(隣の駅は線路の形から計算)/Wikidata(Wikimedia Foundation・CC0)駅名の読み・英語表記(URL の作成に使用)。お店・施設はまちホームの掲載情報です。距離は駅の代表点からの直線距離で、歩く道のりではありません。