辻堂駅から1km以内に、まちホームに掲載している不動産会社は64件あります(300m以内28件・500m以内38件・3km以内173件)。
いちばん近いのは駅から約30mのアパマンショップ辻堂店です。
種類別では、売買・新築(5件)、賃貸(5件)、トランクルーム(4件)です。
駅のどの方角にも同じくらいあります(北13・東21・南10・西20件)(方角は駅の位置から見たもので、東口・西口などの出口の別ではありません)。
距離は駅の位置からの直線距離で、歩く道のりではありません。
駅から3km以内(近い順)173件
- センチュリー21富士ハウジング湘南モールフィル店約1.8km売買・新築|辻堂駅の東側|〒251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目1−1 湘南モールフィル 1F
- インペリアル茅ケ崎ガーデンハウス管理員室約1.8km辻堂駅の西側|神奈川県茅ヶ崎市美住町14-21
- 株式会社進和開発約1.9km賃貸|辻堂駅の西側|神奈川県茅ヶ崎市ひばりが丘7-14
- 神奈川地所株式会社約1.9km辻堂駅の南側|神奈川県藤沢市辻堂東海岸3丁目7-19
- 湘南海街ぐらし|株式会社エステートデザイン約1.9km賃貸|辻堂駅の西側|神奈川県藤沢市辻堂2-5-13
- 木下工務店 藤沢展示場約1.9km売買・新築|辻堂駅の東側|〒251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目4−2 TVKハウジングプラザ藤沢No.26|営業時間あり
- 総合住宅展示場 tvkハウジングプラザ藤沢約1.9km売買・新築|辻堂駅の東側|神奈川県藤沢市辻堂新町4-2tvkハウジングプラザ藤沢|営業時間あり
- コミュニティーライフ株式会社約1.9km辻堂駅の東側|神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目2-12
- 株式会社新昭和約1.9km辻堂駅の東側|神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目2
- 住友不動産湘南・藤沢モデルハウス約1.9km辻堂駅の東側|神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目2
- 住友不動産株式会社ハウジング第一事業本部湘南事業部約1.9km辻堂駅の東側|神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目2
- タマホーム株式会社藤沢店約1.9km辻堂駅の東側|神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目2
- tvkハウジングプラザ藤沢/第二会場約1.9km辻堂駅の東側|神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目2
- 株式会社日本ハウスホールディングス湘南営業所約1.9km辻堂駅の東側|神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目2-28
- 湘南ミサワホーム株式会社/TVKハウジングプラザ藤沢約1.9km辻堂駅の東側|神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目2
- 古河林業株式会社約1.9km辻堂駅の東側|神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目2
- 住友不動産の注文住宅 湘南・藤沢モデルハウス約1.9km売買・新築|辻堂駅の東側|〒251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目2−2 TVKハウジングプラザ藤沢内
- 湘南ハイム管理事務所約2.0km辻堂駅の南側|神奈川県藤沢市辻堂東海岸3丁目9-K-1
- ティーズ・ハウジング株式会社約2.0km辻堂駅の南側|神奈川県藤沢市辻堂東海岸4丁目2-18
- マリンボックス浜須賀店約2.0kmトランクルーム|辻堂駅の南側|〒253-0035 神奈川県茅ヶ崎市浜須賀12−32
- 株式会社リブリスタイル約2.0km辻堂駅の西側|神奈川県茅ヶ崎市松が丘2丁目4-4-3
- ルームマートコンテナ藤沢羽鳥第二 - 屋外トランクルーム約2.0kmトランクルーム|辻堂駅の東側|〒251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥5丁目9−31
- ベル・フルール約2.1km辻堂駅の西側|神奈川県茅ヶ崎市旭が丘6-13
- 有限会社ケントハウス約2.1km辻堂駅の西側|神奈川県茅ヶ崎市平和町5-11-201
- 株式会社シーブリーズ約2.1km辻堂駅の西側|神奈川県茅ヶ崎市平和町6-18
- e・ミライフ約2.2km辻堂駅の東側|神奈川県藤沢市鵠沼神明3丁目9-8-1F
- 湘南ブライトホーム株式会社約2.2km辻堂駅の東側|神奈川県藤沢市鵠沼海岸6丁目8-9
- 株式会社アートデザイン約2.2km辻堂駅の北側|神奈川県藤沢市大庭5144-4
- ルームマートコンテナ茅ヶ崎本村第四 - 屋外トランクルーム約2.3kmトランクルーム|辻堂駅の西側|〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村3丁目10−20
- 有限会社藤沢地所約2.3km辻堂駅の東側|神奈川県藤沢市本鵠沼3丁目12-23
地図
駅から300m・500m・1kmの輪と、一覧のお店を地図で見られます
辻堂駅周辺のほかの分類
よくある質問
- 辻堂駅の近くに不動産はいくつありますか?
- 駅から1km以内に64件、500m以内に38件、300m以内に28件を掲載しています(まちホームの掲載分)。
- 辻堂駅からいちばん近い不動産は?
- アパマンショップ辻堂店で、駅から約30m(直線距離)です。
駅・路線の出典:国土数値情報(鉄道データ)(国土交通省・CC BY 4.0)駅・路線・駅コード・線路の形を加工して作成(隣の駅は線路の形から計算)/Wikidata(Wikimedia Foundation・CC0)駅名の読み・英語表記(URL の作成に使用)。お店・施設はまちホームの掲載情報です。距離は駅の代表点からの直線距離で、歩く道のりではありません。