田町駅から1km以内に、まちホームに掲載している不動産会社は120件あります(300m以内31件・500m以内66件・3km以内1,322件)。
いちばん近いのは駅から約80mの株式会社コスモスイニシアです。
種類別では、賃貸(16件)、売買・新築(4件)、トランクルーム(3件)です。
駅の北側(49件)と西側(36件)に多く、東側は16件です(方角は駅の位置から見たもので、東口・西口などの出口の別ではありません)。
距離は駅の位置からの直線距離で、歩く道のりではありません。
田町駅周辺の不動産を見るときのこと
田町駅からの距離は、駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではないので、踏切や川をまたぐときは、地図で道順を確かめてください。距離は300m・500m・1km・3kmから切り替えられます。
営業時間・定休日・電話番号は、変わっていることがあります。お出かけの前に、お店へ直接ご確認ください。載っているお店・施設は、まちホームの掲載分です。
田町駅周辺の不動産・賃貸:駅から3km以内(近い順)1,322件
- 有限会社ユー・アンド・アス約2.5km田町駅の北側|東京都港区六本木2-3-8
- 株式会社A.I.S約2.5km田町駅の南側|東京都品川区北品川6-1-12
- 株式会社ユーロJスペース約2.5km田町駅の西側|東京都渋谷区広尾5-16-2
- 田中土地管理株式会社約2.5km田町駅の北側|東京都港区新橋2-12-15
- weplus総合開発株式会社約2.5km田町駅の西側|東京都港区南麻布5-1-2 3F
- 日本ランドエース株式会社約2.5km田町駅の北側|東京都港区新橋2-12-16 2F
- 株式会社南洲堂約2.5km売買・新築|田町駅の西側|東京都渋谷区広尾5-18-9 1F
- 福神商事株式会社約2.5km田町駅の北側|東京都港区西新橋1-16-4
- かんべ土地建物株式会社/新橋支店約2.5km田町駅の北側|東京都港区新橋2-9-7
- 株式会社桜井商會約2.5km田町駅の南側|東京都港区高輪4-18-13
- 末吉商事株式会社約2.5km田町駅の北側|東京都港区新橋2-10-5
- 有限会社須田ビル約2.5km田町駅の北側|東京都港区西新橋1-17-8
- 株式会社ランドコンサルティング約2.5km田町駅の北側|東京都港区西新橋1-17-12 4F
- オリエンタル産業株式会社約2.5km田町駅の北側|東京都港区西麻布1-1-5
- ヒデビル西麻布約2.5km田町駅の西側|東京都港区西麻布3-13-20
- ラスコ株式会社約2.5km田町駅の西側|東京都港区西麻布3-13-10
- 株式会社プレステート約2.5km田町駅の北側|東京都港区西麻布1-1-5 6F
- 名取産業株式会社約2.5km田町駅の南側|東京都品川区東品川2-3-15 1407
- 東京施設運営株式会社約2.5km賃貸|田町駅の北側|東京都港区六本木7-18-11 6 C
- 株式会社ロングヒルジャパン約2.5km田町駅の北側|東京都港区六本木7-18-5 312
- 株式会社さとう不動産約2.5km田町駅の北側|東京都港区六本木7-18-6 201
- 金子不動産株式会社約2.5km田町駅の北側|東京都港区六本木7-18-13
- 株式会社トップルーム約2.5km田町駅の北側|東京都港区六本木7-18-6
- 株式会社リヴ約2.5km田町駅の北側|東京都港区六本木7-18-18
- 株式会社イー・エム・アイアンドアソシエイツ約2.5km田町駅の西側|東京都港区西麻布3-1-25 801
- 株式会社六本木富士ビル約2.5km田町駅の北側|東京都港区六本木4-11-10
- 日メンホールディングス株式会社約2.5km田町駅の北側|東京都港区六本木4-11-4
- My Site約2.5km賃貸|田町駅の北側|東京都港区六本木4-2-14
- 双葉実業株式会社約2.5km田町駅の北側|東京都港区西新橋1-19-3
- 株式会社グッドライフ約2.5km田町駅の北側|東京都港区西新橋1-19-13
地図
駅から300m・500m・1kmの輪と、一覧のお店を地図で見られます
田町駅周辺のほかの分類
田町駅周辺の不動産・賃貸のよくある質問
- 田町駅周辺の不動産・賃貸は何件ありますか?
- 駅から1km以内に120件、500m以内に66件、300m以内に31件を掲載しています(まちホームの掲載分)。
- 田町駅からいちばん近い不動産は?
- 株式会社コスモスイニシアで、駅から約80m(直線距離)です。
- 田町駅周辺の不動産は、駅から何mまで絞れますか?
- 300m・500m・1km・3kmの4つから選べます。このページは1km以内を並べています。
- 田町駅からの距離はどう測っていますか?
- 駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではありません。
駅・路線の出典:国土数値情報(鉄道データ)(国土交通省・CC BY 4.0)駅・路線・駅コード・線路の形を加工して作成(隣の駅は線路の形から計算)/Wikidata(Wikimedia Foundation・CC0)駅名の読み・英語表記(URL の作成に使用)。お店・施設はまちホームの掲載情報です。距離は駅の代表点からの直線距離で、歩く道のりではありません。