巣鴨駅から1km以内に、まちホームに掲載している車・バイク・自転車は12件あります(300m以内1件・500m以内4件・3km以内189件)。
いちばん近いのは駅から約230mのENEOS 巣鴨SS (CAPITA)です。
種類別では、車検・整備(5件)、販売・買取(3件)、ガソリンスタンド(1件)、自転車・バイク(1件)です。
駅の南側(7件)に多く、西側は1件です(方角は駅の位置から見たもので、東口・西口などの出口の別ではありません)。
距離は駅の位置からの直線距離で、歩く道のりではありません。
駅から3km以内(近い順)189件
- 有限会社宝クリーナー約2.7km巣鴨駅の南側|東京都文京区水道2-12-11
- 有限会社平野モータース約2.7km車検・整備|巣鴨駅の南側|東京都文京区水道1-5-12
- 株式会社マルエム約2.7km巣鴨駅の西側|東京都板橋区板橋2-3-18
- 株式会社ENEOSフロンティア池袋リペアセンター約2.7km車検・整備|巣鴨駅の西側|東京都豊島区雑司が谷3-9-3
- 有限会社深谷オートセンター約2.7km販売・買取|巣鴨駅の東側|東京都荒川区西日暮里6-38-2 1F
- 有限会社幸徳自動車整備工場約2.7km車検・整備|巣鴨駅の北側|東京都北区中十条1-2-20
- 株式会社unparallelled約2.8km巣鴨駅の南側|東京都文京区目白台1-7-9 102
- ㈱アシカワ自動車約2.8km巣鴨駅の東側|〒110-0001 東京都台東区谷中2丁目1−13 アシカワ自動車
- クリーン洗車 日暮里店【タクシー洗車】約2.8km洗車・コーティング|巣鴨駅の東側|〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2丁目49−10 エスタシオン辻山
- サイリペ 電動自転車修理 西日暮里店約2.8km自転車・バイク|巣鴨駅の東側|〒116-0013 東京都荒川区西日暮里6丁目23−6 穂坂ビル
- 株式会社三崎エンタープライズ約2.8km巣鴨駅の南側|東京都文京区関口1-48-9
- 富士オートガス株式会社約2.8km巣鴨駅の東側|東京都荒川区西日暮里5-3-1
- (有)清光モータース約2.8km販売・買取|巣鴨駅の南側|〒113-0024 東京都文京区西片1丁目2−9
- ENEOS 新板橋SS (ペトロベスト)約2.8kmガソリンスタンド|巣鴨駅の西側|〒173-0004 東京都板橋区板橋2丁目41−7
- 浅岡モータース約2.8km車検・整備|巣鴨駅の東側|東京都荒川区西日暮里2-45-13
- 市古自動車興業株式会社約2.9km車検・整備|巣鴨駅の北側|東京都北区豊島2-26-22
- 有限会社清光モータース/工場約2.9km車検・整備|巣鴨駅の南側|東京都文京区本郷5-33-12
- 特定商取引法に基づく表示 バイクショップゼロ 旧車バイクの販売・買取専門店約2.9km自転車・バイク|巣鴨駅の東側|東京都荒川区東尾久1-37-6
- 旧車バイク専門店 バイクショップゼロの会社概要約2.9km自転車・バイク|巣鴨駅の東側|東京都荒川区東尾久1-37-6|営業時間あり
- バイクショップ ゼロ約2.9km自転車・バイク|巣鴨駅の東側|〒116-0012 東京都荒川区東尾久1丁目37−6
- 東運整備㈱約2.9km巣鴨駅の西側|〒173-0004 東京都板橋区板橋2丁目30−10 第2あずまビル 206
- 野坂自動車販売株式会社約2.9km販売・買取|巣鴨駅の東側|東京都荒川区西尾久3-24-18
- ㈲鯉沼誠輪社約2.9km車・バイク|巣鴨駅の南側|〒112-0014 東京都文京区関口1丁目27−3|営業時間あり
- 豊島小型自動車株式会社/本社約2.9km車検・整備|巣鴨駅の西側|東京都板橋区板橋2-30-10
- モビーディック約2.9km巣鴨駅の西側|東京都板橋区板橋3-28-12
- 安生自動車修理工場約2.9km巣鴨駅の東側|〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2丁目41−4
- 合資会社早輪社約2.9km車検・整備|巣鴨駅の南側|東京都文京区関口1-29-10
- 株式会社誠工舎約2.9km販売・買取|巣鴨駅の西側|東京都板橋区板橋2-10-13
- 有限会社オートガレージシオハタ約2.9km車検・整備|巣鴨駅の北側|東京都足立区宮城1-1-3
- 株式会社飯田モータース約2.9km車検・整備|巣鴨駅の南側|東京都文京区関口1-42-5
地図
駅から300m・500m・1kmの輪と、一覧のお店を地図で見られます
巣鴨駅周辺のほかの分類
よくある質問
- 巣鴨駅の近くに車はいくつありますか?
- 駅から1km以内に12件、500m以内に4件、300m以内に1件を掲載しています(まちホームの掲載分)。
- 巣鴨駅からいちばん近い車は?
- ENEOS 巣鴨SS (CAPITA)で、駅から約230m(直線距離)です。
駅・路線の出典:国土数値情報(鉄道データ)(国土交通省・CC BY 4.0)駅・路線・駅コード・線路の形を加工して作成(隣の駅は線路の形から計算)/Wikidata(Wikimedia Foundation・CC0)駅名の読み・英語表記(URL の作成に使用)。お店・施設はまちホームの掲載情報です。距離は駅の代表点からの直線距離で、歩く道のりではありません。