大門駅から1km以内に、まちホームに掲載している不動産会社は334件あります(300m以内100件・500m以内145件・3km以内2,415件)。
いちばん近いのは駅から約60mの株式会社クラッシです。
種類別では、賃貸(24件)、売買・新築(4件)、トランクルーム(2件)です。
駅の北側(176件)に多く、東側は28件です(方角は駅の位置から見たもので、東口・西口などの出口の別ではありません)。
距離は駅の位置からの直線距離で、歩く道のりではありません。
大門駅周辺の不動産を見るときのこと
大門駅からの距離は、駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではないので、踏切や川をまたぐときは、地図で道順を確かめてください。距離は300m・500m・1km・3kmから切り替えられます。
営業時間・定休日・電話番号は、変わっていることがあります。お出かけの前に、お店へ直接ご確認ください。載っているお店・施設は、まちホームの掲載分です。
大門駅周辺の不動産・賃貸:駅から3km以内(近い順)2,415件
- 日本興業株式会社約1.7km大門駅の北側|東京都中央区銀座5-13-3
- 芝浦自動車株式会社不動産事業部約1.7km大門駅の南側|東京都港区芝浦3-14-16
- 株式会社レグルス約1.7km大門駅の南側|東京都港区芝浦3-14-18
- ジャシボ(一般社団法人)約1.7km大門駅の西側|東京都港区麻布十番2-1-10 4F
- 株式会社アメニティライフプランニング約1.7km大門駅の西側|東京都港区麻布十番2-1-11
- ビット不動産株式会社約1.7km大門駅の西側|東京都港区麻布十番2-1-8
- 株式会社ボイス東京支社約1.7km大門駅の南側|東京都港区芝浦3-16-1
- 株式会社スハラコーポレーション約1.7km大門駅の西側|東京都港区六本木3-3-27
- アークヒルズ/アーク森ビル防災センター約1.7km大門駅の西側|東京都港区赤坂1-12-32
- 第一リアルター株式会社約1.7km大門駅の西側|東京都港区赤坂1-12-32
- 王子不動産株式会社約1.7km大門駅の北側|東京都中央区銀座5-12-8
- 東日本建物株式会社約1.7km大門駅の北側|東京都中央区銀座5-9-1
- 銀座田村ビル株式会社約1.7km大門駅の北側|東京都中央区銀座5-9-5
- 田丸ビル保全有限会社約1.7km大門駅の北側|東京都中央区銀座5-9-12
- ダイヤモンドビル約1.7km大門駅の北側|東京都中央区銀座5-9-12
- 永山不動産株式会社約1.7km大門駅の北側|東京都中央区銀座5-9-5
- 朝日建物管理株式会社アーク環境センター約1.7km大門駅の西側|東京都港区六本木1-1-1
- 株式会社M&L約1.7km大門駅の北側|東京都中央区銀座6-2-7
- 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社約1.7km大門駅の北側|東京都中央区銀座6-2-1
- 三信住建株式会社約1.7km大門駅の北側|東京都中央区銀座6-2-1
- 住友不動産株式会社/勝どきYSビル約1.7km大門駅の東側|東京都中央区勝どき6-1-15
- 第一銀座商事株式会社約1.7km大門駅の北側|東京都中央区銀座5-10-6
- 第一御幸物産株式会社約1.7km大門駅の北側|東京都中央区銀座5-10-6
- サヱグサ第一ビル管理事務所約1.7km大門駅の北側|東京都中央区銀座5-10-5
- 株式会社ロイヤルプリンス約1.7km大門駅の北側|東京都中央区銀座5-10-1
- 日本高層管財株式会社約1.7km大門駅の南側|東京都港区芝浦3-15-6
- 世界不動産連盟日本支部約1.7km大門駅の北側|東京都千代田区霞が関3-2-5
- 森村不動産株式会社約1.7km大門駅の北側|東京都千代田区霞が関3-2-5
- 株式会社クルーズ約1.7km大門駅の北側|東京都千代田区霞が関3-2-5
- 企業情報-高野不動産グループ約1.7km売買・新築|大門駅の北側|東京都千代田区霞が関3-2-5
地図
駅から300m・500m・1kmの輪と、一覧のお店を地図で見られます
大門駅周辺のほかの分類
大門駅周辺の不動産・賃貸のよくある質問
- 大門駅周辺の不動産・賃貸は何件ありますか?
- 駅から1km以内に334件、500m以内に145件、300m以内に100件を掲載しています(まちホームの掲載分)。
- 大門駅からいちばん近い不動産は?
- 株式会社クラッシで、駅から約60m(直線距離)です。
- 大門駅周辺の不動産は、駅から何mまで絞れますか?
- 300m・500m・1km・3kmの4つから選べます。このページは1km以内を並べています。
- 大門駅からの距離はどう測っていますか?
- 駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではありません。
駅・路線の出典:国土数値情報(鉄道データ)(国土交通省・CC BY 4.0)駅・路線・駅コード・線路の形を加工して作成(隣の駅は線路の形から計算)/Wikidata(Wikimedia Foundation・CC0)駅名の読み・英語表記(URL の作成に使用)。お店・施設はまちホームの掲載情報です。距離は駅の代表点からの直線距離で、歩く道のりではありません。